いま持っているナンジャモのハラバリーexデッキをソウブレイズexデッキに組み替えるとき、60枚を全部買い直す必要はありません。 同じカードはそのまま使えます。このページは、買い足しが必要なカードだけを集めて、 送料・支払手数料・最低注文額まで入れた支払総額を出したものです。
| 枚数 | 支払総額 | |
|---|---|---|
| そのまま使えるカード | 20枚 | — |
| 買い足すカード | 40枚 | ¥2,230 |
| (参考)60枚を最安で揃える場合 | 60枚 | ¥2,998 |
差分だけなら ¥768 安く済みます。
PR=広告(アフィリエイト)リンク。紹介料の有無や大小で順位は変えていません
| カード | 店 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| パーフェクトミキサー×1 | 晴れる屋2 | ¥450 | ¥450 |
| ファイトゴング×4 | 晴れる屋2 | ¥80 | ¥320 |
| ボスの指令×2 | 楽天市場/ステップREIKODO PR | ¥100 | ¥200 |
| ポケパッド×3 | 晴れる屋2 | ¥50 | ¥150 |
| 探検家の先導×3 | 楽天市場/ステップREIKODO PR | ¥40 | ¥120 |
| 基本闘エネルギー×11 | 楽天市場/ステップREIKODO PR | ¥10 | ¥110 |
| 夜のタンカ×1 | 晴れる屋2 | ¥100 | ¥100 |
| ゼイユ×2 | 楽天市場/ステップREIKODO PR | ¥50 | ¥100 |
| ミストエネルギー×2 | 楽天市場/ステップREIKODO PR | ¥50 | ¥100 |
| ジャッジマン×2 | 晴れる屋2 | ¥30 | ¥60 |
| ルナトーン×2 | 楽天市場/ステップREIKODO PR | ¥20 | ¥40 |
| 基本炎エネルギー×2 | 楽天市場/ステップREIKODO PR | ¥20 | ¥40 |
| カルボウ×1 | 晴れる屋2 | ¥30 | ¥30 |
| ソルロック×2 | 楽天市場/ステップREIKODO PR | ¥10 | ¥20 |
| シェイミ×1 | 楽天市場/ステップREIKODO PR | ¥20 | ¥20 |
| モグリュー×1 | 楽天市場/ステップREIKODO PR | ¥10 | ¥10 |
このサイトで掲載されている情報は、トレカリストの作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。楽天市場については、購入時に楽天市場店舗( www.rakuten.co.jp )に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。その他の店舗についても、同様に遷移先販売ページの価格が適用されます。
「今の価格を調べる」は買い足しのリストのまま調べ直します。届け先・支払方法・状態も選び直せます。
ソウブレイズexデッキは、ナンジャモのハラバリーexデッキを持っている人にとってふつうの乗り換え先です。 60枚を最安で揃えると¥2,998かかるところ、 買い足しは¥2,230で済みます。
同じ属性のデッキだから安い、とは限りません。値段の大半を占めるのはグッズ・サポート・ スタジアムで、これは属性と関係がないためです。
| 持っているデッキ | 買い足す枚数 | 買い足しの支払総額 |
|---|---|---|
| メガルカリオex | 31枚 | ¥2,000 |
| ばけがくれ | 50枚 | ¥2,020 |
| ヨノワール | 47枚 | ¥2,173 |
| ガチグマ アカツキ | 42枚 | ¥2,175 |
| マリルリ | 43枚 | ¥2,198 |
| ブリジュラスex | 45枚 | ¥2,220 |
| バシャーモex | 43枚 | ¥2,226 |
| ドラパルトex | 43枚 | ¥2,230 |
| テラパゴスex | 48枚 | ¥2,268 |
| メガミミロップex | 46枚 | ¥2,270 |
| メガサメハダーex | 46枚 | ¥2,270 |
| メガアブソルex | 46枚 | ¥2,308 |
| ストリンダーバレット | 49枚 | ¥2,350 |
| シロナのガブリアスex | 43枚 | ¥2,351 |
| ブースターex | 46枚 | ¥2,356 |
| ジュナイパーex | 49枚 | ¥2,358 |
| ブルンゲルex | 44枚 | ¥2,372 |
| メガリザードンXex | 42枚 | ¥2,387 |
| Nのゾロアークex | 50枚 | ¥2,388 |
| ドデカバシ | 49枚 | ¥2,398 |
| バチュルバレット | 47枚 | ¥2,398 |
| マリィのオーロンゲex | 50枚 | ¥2,400 |
| メガグソクムシャex | 50枚 | ¥2,408 |
| スピアーex | 49枚 | ¥2,418 |
| ゲッコウガex | 49枚 | ¥2,418 |
| メガガルーラex | 49枚 | ¥2,434 |
| メガフシギバナex | 49枚 | ¥2,436 |
| メガゲッコウガex | 50枚 | ¥2,438 |
| タケルライコex | 48枚 | ¥2,448 |
| ステラサザンドラex | 50枚 | ¥2,456 |
| メガスターミーex | 49枚 | ¥2,458 |
| テラスタルバレット | 49枚 | ¥2,458 |
| ドータクン | 50枚 | ¥2,468 |
| マンムーex | 48枚 | ¥2,476 |
| オーガポンバレット | 51枚 | ¥2,478 |
| フーディン | 52枚 | ¥2,480 |
| ユキメノコ | 49枚 | ¥2,486 |
| メガレックウザex | 45枚 | ¥2,487 |
| イワパレス | 52枚 | ¥2,488 |
| カミツオロチex | 51枚 | ¥2,508 |
| カースドボム | 51枚 | ¥2,518 |
| ダイゴのメタグロスex | 50枚 | ¥2,519 |
| オリーヴァex | 53枚 | ¥2,548 |
| ヤドキング | 50枚 | ¥2,578 |
| メガニウムバレット | 52枚 | ¥2,578 |
| メガヤンマex | 52枚 | ¥2,578 |
| メガディアンシーex | 50枚 | ¥2,584 |
| おまつりおんど | 53枚 | ¥2,588 |
| メガドリュウズex | 52枚 | ¥2,599 |
| メガエアームドex | 53枚 | ¥2,599 |
| リグレーコントロール | 53枚 | ¥2,608 |
| メガゲンガーex | 55枚 | ¥2,738 |
| ロケット団のドンカラス | 56枚 | ¥2,798 |
| ヒードラン | 56枚 | ¥2,850 |
| メタグロス | 50枚 | ¥3,431 |
ソウブレイズexデッキの値段とレシピ(60枚の最安総額と、ほかの組み替え元)
値段と在庫は常に動きます。表示は取得した時点のもので、注文時の価格を保証するものでは ありません。レアリティは指定していないので、一番安いものを選んでいます。 持っているカードや好みに合わせて調整したい場合は、「カードを組み替えて調べる」から直せます。
どのデッキが環境かの判断と、デッキの呼び名は次のサイトによります。 60枚の中身はポケモンカードゲーム公式のデッキのページから読んでいます。
価格は 2026年11月3日 13時 時点