いま持っているナンジャモのハラバリーexデッキをブースターexデッキに組み替えるとき、60枚を全部買い直す必要はありません。 同じカードはそのまま使えます。このページは、買い足しが必要なカードだけを集めて、 送料・支払手数料・最低注文額まで入れた支払総額を出したものです。
| 枚数 | 支払総額 | |
|---|---|---|
| そのまま使えるカード | 13枚 | — |
| 買い足すカード | 47枚 | ¥2,400 |
| (参考)60枚を最安で揃える場合 | 60枚 | ¥3,020 |
差分だけなら ¥620 安く済みます。
PR=広告(アフィリエイト)リンク。紹介料の有無や大小で順位は変えていません
| カード | 店 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| ブースターex×2 | 楽天市場/トレカ通販 トレトク楽天市場店 PR | ¥140 | ¥280 |
| ポケパッド×4 | 晴れる屋2 | ¥50 | ¥200 |
| アカマツ×2 | 楽天市場/トレカ通販 トレトク楽天市場店 PR | ¥90 | ¥180 |
| ニンフィアex×1 | 晴れる屋2 | ¥100 | ¥100 |
| ボスの指令×1 | 楽天市場/ステップREIKODO PR | ¥100 | ¥100 |
| リーフィアex×1 | 楽天市場/トレカ通販 トレトク楽天市場店 PR | ¥90 | ¥90 |
| ゼロの大空洞×2 | 楽天市場/ステップREIKODO PR | ¥40 | ¥80 |
| トウコ×1 | 楽天市場/トレカ通販 トレトク楽天市場店 PR | ¥70 | ¥70 |
| オーガポン いどのめんex×1 | 楽天市場/トレカ通販 トレトク楽天市場店 PR | ¥60 | ¥60 |
| リーリエのピッピex×1 | 楽天市場/トレカ通販 トレトク楽天市場店 PR | ¥60 | ¥60 |
| テラスタルオーブ×2 | 楽天市場/ステップREIKODO PR | ¥30 | ¥60 |
| 夜のタンカ×1 | 楽天市場/トレカ通販 トレトク楽天市場店 PR | ¥50 | ¥50 |
| きらめく結晶×1 | 楽天市場/トレカ通販 トレトク楽天市場店 PR | ¥50 | ¥50 |
| スグリ×1 | 楽天市場/ステップREIKODO PR | ¥50 | ¥50 |
| ホーホー×4 | 楽天市場/ステップREIKODO PR | ¥10 | ¥40 |
| ヨルノズク×4 | 楽天市場/ステップREIKODO PR | ¥10 | ¥40 |
| スピンロトム×2 | 楽天市場/ステップREIKODO PR | ¥20 | ¥40 |
| ふうせん×1 | 楽天市場/トレカ通販 トレトク楽天市場店 PR | ¥40 | ¥40 |
| 基本超エネルギー×2 | 楽天市場/ステップREIKODO PR | ¥20 | ¥40 |
| イーブイex×1 | 楽天市場/ステップREIKODO PR | ¥30 | ¥30 |
| ジャッジマン×1 | 晴れる屋2 | ¥30 | ¥30 |
| イーブイ×2 | 楽天市場/ステップREIKODO PR | ¥10 | ¥20 |
| テラスタルオーブ×1 | 楽天市場/ステップREIKODO PR | ¥20 | ¥20 |
| テラスタルオーブ×1 | 楽天市場/ステップREIKODO PR | ¥20 | ¥20 |
| ガラスのラッパ×1 | 楽天市場/ステップREIKODO PR | ¥20 | ¥20 |
| ブライア×1 | 楽天市場/ステップREIKODO PR | ¥20 | ¥20 |
| 基本水エネルギー×2 | 楽天市場/ステップREIKODO PR | ¥10 | ¥20 |
| パオジアン×1 | 楽天市場/ステップREIKODO PR | ¥10 | ¥10 |
| ポケモンいれかえ×1 | 楽天市場/ステップREIKODO PR | ¥10 | ¥10 |
| 基本草エネルギー×1 | 楽天市場/ステップREIKODO PR | ¥10 | ¥10 |
このサイトで掲載されている情報は、トレカリストの作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。楽天市場については、購入時に楽天市場店舗( www.rakuten.co.jp )に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。その他の店舗についても、同様に遷移先販売ページの価格が適用されます。
「今の価格を調べる」は買い足しのリストのまま調べ直します。届け先・支払方法・状態も選び直せます。
ブースターexデッキは、ナンジャモのハラバリーexデッキを持っている人にとってふつうの乗り換え先です。 60枚を最安で揃えると¥3,020かかるところ、 買い足しは¥2,400で済みます。
同じ属性のデッキだから安い、とは限りません。値段の大半を占めるのはグッズ・サポート・ スタジアムで、これは属性と関係がないためです。
| 持っているデッキ | 買い足す枚数 | 買い足しの支払総額 |
|---|---|---|
| マリルリ | 35枚 | ¥1,690 |
| テラパゴスex | 29枚 | ¥1,760 |
| バシャーモex | 37枚 | ¥1,770 |
| ブルンゲルex | 36枚 | ¥1,810 |
| ドデカバシ | 29枚 | ¥1,820 |
| ドラパルトex | 39枚 | ¥1,850 |
| ユキメノコ | 38枚 | ¥1,910 |
| メガゲッコウガex | 41枚 | ¥2,000 |
| ステラサザンドラex | 40枚 | ¥2,040 |
| メガミミロップex | 41枚 | ¥2,060 |
| メガサメハダーex | 44枚 | ¥2,060 |
| スピアーex | 43枚 | ¥2,060 |
| ブリジュラスex | 43枚 | ¥2,060 |
| メガリザードンXex | 42枚 | ¥2,060 |
| ばけがくれ | 44枚 | ¥2,070 |
| バチュルバレット | 39枚 | ¥2,070 |
| テラスタルバレット | 40枚 | ¥2,080 |
| メガスターミーex | 43枚 | ¥2,100 |
| メガグソクムシャex | 45枚 | ¥2,110 |
| シロナのガブリアスex | 46枚 | ¥2,120 |
| ゲッコウガex | 44枚 | ¥2,120 |
| オリーヴァex | 45枚 | ¥2,150 |
| ジュナイパーex | 44枚 | ¥2,170 |
| マリィのオーロンゲex | 47枚 | ¥2,180 |
| おまつりおんど | 46枚 | ¥2,190 |
| メガレックウザex | 43枚 | ¥2,220 |
| ストリンダーバレット | 47枚 | ¥2,230 |
| カースドボム | 47枚 | ¥2,230 |
| Nのゾロアークex | 48枚 | ¥2,240 |
| マンムーex | 46枚 | ¥2,240 |
| フーディン | 47枚 | ¥2,250 |
| メガルカリオex | 45枚 | ¥2,260 |
| ダイゴのメタグロスex | 46枚 | ¥2,300 |
| オーガポンバレット | 45枚 | ¥2,310 |
| ドータクン | 46枚 | ¥2,310 |
| タケルライコex | 45枚 | ¥2,320 |
| メガドリュウズex | 49枚 | ¥2,320 |
| イワパレス | 49枚 | ¥2,350 |
| メガガルーラex | 46枚 | ¥2,350 |
| ソウブレイズex | 46枚 | ¥2,360 |
| メガニウムバレット | 44枚 | ¥2,360 |
| メガフシギバナex | 47枚 | ¥2,370 |
| メガヤンマex | 49枚 | ¥2,370 |
| メガエアームドex | 50枚 | ¥2,370 |
| ヤドキング | 46枚 | ¥2,410 |
| カミツオロチex | 48枚 | ¥2,430 |
| メガゲンガーex | 51枚 | ¥2,450 |
| メガアブソルex | 49枚 | ¥2,470 |
| メガディアンシーex | 48枚 | ¥2,480 |
| ガチグマ アカツキ | 51枚 | ¥2,530 |
| リグレーコントロール | 54枚 | ¥2,670 |
| ロケット団のドンカラス | 54枚 | ¥2,710 |
| ヒードラン | 55枚 | ¥2,780 |
ブースターexデッキの値段とレシピ(60枚の最安総額と、ほかの組み替え元)
値段と在庫は常に動きます。表示は取得した時点のもので、注文時の価格を保証するものでは ありません。レアリティは指定していないので、一番安いものを選んでいます。 持っているカードや好みに合わせて調整したい場合は、「カードを組み替えて調べる」から直せます。
どのデッキが環境かの判断と、デッキの呼び名は次のサイトによります。 60枚の中身はポケモンカードゲーム公式のデッキのページから読んでいます。
価格は 2026年11月3日 13時 時点