去年の大会でよく使われていたカードは、今年も使われているのでしょうか。大会で勝っているデッキを、 去年(2025-01-01〜2025-06-07・914本)と 今年(2026-01-01〜2026-06-07・4,054本)の同じ時期で比べました。 去年20%以上のデッキに入っていたグッズ・サポートなど 21種類のうち、 今年も10%以上のデッキに入っているのは 8種類 でした。
採用率=そのカードが1枚でも入っているデッキの割合。ポケモンと基本エネルギーは型や色そのものなので数えていません。
| カード | 種類 | 去年 | 今年 | |
|---|---|---|---|---|
| ナンジャモ | サポート | 89.5% | 3.2% | ほぼ使われなくなった |
| ボスの指令 | サポート | 88.9% | 91.6% | 今年も使われている |
| ハイパーボール | グッズ | 82.2% | 84.4% | 今年も使われている |
| 大地の器 | グッズ | 73.1% | 3.6% | ほぼ使われなくなった |
| ネストボール | グッズ | 72.9% | 4.6% | ほぼ使われなくなった |
| 夜のタンカ | グッズ | 70.2% | 89.0% | 今年も使われている |
| ペパー | サポート | 67.9% | 2.9% | ほぼ使われなくなった |
| カウンターキャッチャー | グッズ | 64.8% | 1.7% | ほぼ使われなくなった |
| なかよしポフィン | グッズ | 63.0% | 53.7% | 今年も使われている |
| すごいつりざお | グッズ | 58.1% | 1.9% | ほぼ使われなくなった |
| 博士の研究 | サポート | 56.0% | 0.9% | ほぼ使われなくなった |
| ポケギア3.0 | グッズ | 55.4% | 23.7% | 今年も使われている |
| ワザマシン エヴォリューション | ポケモンのどうぐ | 44.5% | 0.1% | ほぼ使われなくなった |
| アカマツ | サポート | 42.3% | 25.6% | 今年も使われている |
| ボウルタウン | スタジアム | 33.4% | 1.0% | ほぼ使われなくなった |
| ポケモンいれかえ | グッズ | 32.6% | 22.3% | 今年も使われている |
| 緊急ボード | ポケモンのどうぐ | 24.1% | 0.0% | ほぼ使われなくなった |
| タウンデパート | スタジアム | 22.3% | 0.3% | ほぼ使われなくなった |
| プレシャスキャリー | グッズ | 21.3% | 8.0% | ほぼ使われなくなった |
| プライムキャッチャー | グッズ | 20.6% | 8.5% | ほぼ使われなくなった |
| ふしぎなアメ | グッズ | 20.5% | 27.5% | 今年も使われている |
去年は10%未満のデッキにしか入っておらず、今年は20%以上のデッキに入っているカードです(9種類)。
| カード | 種類 | 去年 | 今年 |
|---|---|---|---|
| リーリエの決心 | サポート | 0.0% | 84.4% |
| ポケパッド | グッズ | 0.0% | 74.4% |
| スペシャルレッドカード | グッズ | 0.0% | 36.7% |
| ロケット団のラムダ | サポート | 1.4% | 31.5% |
| アンフェアスタンプ | グッズ | 4.0% | 28.9% |
| ふうせん | ポケモンのどうぐ | 0.0% | 27.8% |
| ジャッジマン | サポート | 6.1% | 26.6% |
| トウコ | サポート | 0.0% | 22.3% |
| エネルギーつけかえ | グッズ | 8.4% | 21.3% |
期間は各サイトに書かれた大会の開催日で分けています。去年と今年では集まったデッキの本数が違います。 使われなくなった理由(スタンダードで使えなくなった・別のカードに置き換わった など)はここでは分けていません。
この記事の数字は 2026年9月16日 17時 時点のものです。
デッキの順位・大会名・開催日は集めた各サイトの記載によるもので、こちらで確かめたものではありません。
デッキの一覧(デッキコード)は次のサイトから集めました。 60枚の中身はポケモンカードゲーム公式のデッキのページから読んでいます。