「ふしぎなアメ」を、送料と支払手数料と最低注文額まで入れた 支払総額でくらべます。カードショップ84店を横断して、 いちばん安く買える店の組み合わせをその場で計算します。無料です。
| レアリティ | 収録セットと番号 | |
|---|---|---|
| U | SM10 082/095 | この版でしらべる |
| U | SM5M 058/066 | この版でしらべる |
| U | SM7 082/096 | この版でしらべる |
| U | SM8 079/095 | この版でしらべる |
| U | SM9 081/095 | この版でしらべる |
| PROMO | S-P 052/S-P | この版でしらべる |
| D | CLK 022/032 | |
| D | CLL 023/032 | |
| D | SA-fr 015/023 | |
| D | SB 005/024 | |
| D | SC-da 012/020 | |
| D | SD 095/127 | |
| D | SK 016/030 | |
| CP | SM1p 046/051 | |
| CP | SM4p 094/114 | |
| D | SMB 003/018 | |
| D | SMC 014/021 | |
| D | SME 013/021 | |
| D | SMH 112/131 | |
| D | SMJ 021/035 | |
| D | SVB 003/028 | |
| D | SVEL 013/020 | |
| D | SVF 020/038 | |
| — | SVI-w 053/066 | |
| — | SVJL 014/021 | |
| — | SVJP 013/019 | |
| D | SVM 135/175 | |
| D | SVN 019/045 | |
| D | SVOD 012/018 | |
| D | SVOM 013/019 |
記号のない行は、レアリティを指定しない検索に 含まれます(ショップごとに書き方が違うため、指定はできません)。
1枚ずつの最安値を足しても、買い物の総額にはなりません。 安い店に分かれるほど送料が何回もかかるからです。 ほしいカードをまとめて貼ると、どの店にどう分けると支払総額が最小になるかを計算します。
値段と在庫は常に動きます。表示は取得した時点のもので、 注文時の価格を保証するものではありません。カードの販売・発送は行っていません。 カードの一覧に戻る